| Gender: | Female | Type: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Application: | PCB,Audio & Video,Network,notebook Or Automotive,General-Purpose | Color: | Black |
| Product Name: | 180 Degree Vertical 8P8C Magnetic Jacks With Transformer | Insulation Resistance: | 1000MΩ Min |
| Shielding: | Shielded | Speed: | 10/100/1000 Base-T |
| Highlight: | 1000Base-TX RJ45 Vertical Connector,RJ45 Vertical Connector IEEE802.3,1000Base-TX RJ45 Ethernet Connector |
||
1000 Base-TX NO LEDs Ethernet(non PoE) RJ45 Vertical Connector
| ELECTRIACL | |
| Internal magnetics are 100% electrically tested for functionality per IEEE802.3 requirement | |
| High performance for maximum EMI suppression | |
| 350uH minmum OCL with 8mA bias current | |
| 1.Current Rating | 1.5 amps |
| 2.Voltage Rating | 125vac |
| 3.Insulation Resistance | 500 MΩmin |
| 4.Contact Resistance | 30 MΩmax |
| 5.Withstanding Voltage | AC 1500V RMS 50Hz or 60Hz 1 min |
| Instertion Loss: | -1.2dB Maximum @100KHz-100MHz |
| Return Loss: | -18dB Minimum @1MHz-30MHz |
| -14dB Minimum @30MHz-60MHz | |
| -12dB Minimum @60MHz-80MHz | |
| Common Mode Rejection: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz |
| Cross Talk: | -30dB Minimum @1MHz-100MHz |
| Mechanical | |
| 1.Insertion Force | 2 CONTACTS....350g 4 CONTACTS….500g 6 CONTACTS….750g 8 CONTACTS….900g 10 CONTACTS....1050g |
| 2.Retention Strength | 7.7KG.F min between jack and plug |
| 3.Durability | 800 mating cycles min |
| Material | |
| 1.Housing | ABS RESIN(UL94V-0) PBT(UL94V-0) PA66(UL94V-0) PA46(UL94V-0) LCP(UL94V-0) |
| 2.Contact Wire | Diameter 0.45mm phosphor bronze gold plating over nickel 0.35mm thickness phosphor bronze alloy selective gold plating over nickel |
| 3.Shield | 0.20~0.25mm thickness brass with tin plated |
| 4.Gold Plating | 3u" , 6u" , 15u" , 30u" , 50u" . |
| 5.RoHS peak wave solder | RoHS-6 peak wave solder temperature rating 260℃±5℃ |
| Operating and Storage Temperature: | |
| Operating Temperature: | -40℃ to 85℃ |
| Storage Temperature: | -40℃ to 85℃ |
| APPLICATION: | |
| NETWORKING PRODUCTS: NIC, HUB, SWITCH, ROUTER, BRIDGE,WORK | |
| STATION: PC/SYSTEM, PRINTER,SERVER,NB,IACABLE MODEN,XDSL APPLICATION, SET-TOP-BOX. | |
Application:
![]()
Workflow:
![]()
Other products:
![]()